Produtos Saudali
Pernil com osso congelado
Linha In Natura
voltar Descrição do Produto
Pernil com osso congelado in natura
Tabela Nutricional
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS |
||
Porção de 100 g (1 fatia) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 137 kcal = 576 kJ | 5 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 19 g | 38 |
Gorduras Totais | 7 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 3 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 42 mg | 18 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não especificado. |
Ficha Técnica
Pernil com osso congelado |
|
Cód. do Produto | 123902 |
Cód. de Barras | 7898229380347 |
Embalagem | Caixa ± +/- 20 kg Peças - |
Validade | 365 dias |
Conservação | Congelado a -12ºC |
Registro SIF | 269 |

Disponibilizamos o download da imagem de nosso produto em alta resolução